
勤務内容 | 外来・病棟管理・救急外来をお願いします。 ◆ 平成28年度手術件数 動脈瘤 クリッピング:23件 コイル塞栓術:10件 STA MCA bypass:5件 CEA:1件 ICH:19件 CSDH:39件 脊髄手術:14件 外傷:4件 腫瘍:3件 その他 |
忙しさ | 外来数:週2 ~ 3コマ/週 外来患者数:30 ~ 40名程度/コマ 病棟管理:約40床程度 オペ:1コマ/週 オペ数:15件程度/月 |
募集科目 | 脳神経外科 |

年俸手当て | 年齢・経験・スキル等による個別査定。 給与額につきましてはお問い合わせ下さい。 |
勤務時間 | 平日 09:00 ~ 17:00 土曜日 09:00 ~ 13:00 |
時間外労働 | 敷地内禁煙 |
夜間当直 | 有 |
夜間当直頻度 | 応相談 |
休日 | 日・祝 |
休暇 | リフレッシュ休暇3日、年末年始休暇4日、初年度有給休暇10日 |

住所 | 東京都大田区 |
最寄駅 | JR京浜東北線 |

病院名 | 匿名病院(ケアミックス) |
病院区分 | 病院(ケアミックス) |
病床数合計 | 約300床 |
救急指定 | 二次 |
外来患者数 | 800 人/1日平均 |
手術回数 | 100 回/月平均 |
