
勤務内容 | 業務内容:新生児対応を中心に、専門性を活かして外来などをご担当いただきます。 小児科のお手伝いもお願いする場合があります。 ※当直・オンコール無しも相談可能です。 ◇外来 小児科と新生児科が協力し以下の診療を行っています。 ・1か月健診 ・新生児外来(NICU退院後の発育発達のフォロー、育児相談、シナジス接種など) ・乳児健診 ◇院内で出生した病的新生児、他の医療機関からご紹介された疾病をもつ新生児の入院治療 症例:早産・低出生体重児、呼吸障害、高度な黄疸など (手術を要する疾患は近隣の専門施設を紹介) |
忙しさ | 外来:4コマ程度/週、患者数:20 ~ 30名程度 病棟管理:新生児科 0 ~ 8名程度(一般出産新生児、新生児病児入院を含む) ※参考※ 病床数:NICU…3床、GCU…6床 分娩数:334件/年 |
募集科目 | 新生児科 |

年俸手当て | 年齢・経験・スキル等による個別査定。 給与額につきましてはお問い合わせ下さい。 |
勤務時間 | 平日 09:00 ~ 17:30 土曜日 09:00 ~ 13:00 |
夜間当直 | 応相談 |
夜間当直頻度 | 週2回・土日1回程度 ※無しも相談可 |
休日 | 土曜日(半日)・日曜日・祝日 |
休暇 | 年末年始(12/30PM ~ 1/3)・有給休暇(初年度 ~ 10日)、慶弔休暇 |

住所 | 千葉県流山市鰭ヶ崎1-1 |
最寄駅 | つくばエクスプレス 南流山駅 徒歩 10分 |

法人名 | 医療法人社団 愛友会 |
病院名 | 千葉愛友会記念病院 |
病院の特色、理念等 | ≪理念≫ 地域の人々に信頼され、選ばれる病院 ≪基本方針≫ ■患者様の権利・意思を尊重し、信頼される医療を提供いたします。 ■患者様が安全で安心できる医療に努めます。 ■医療人として自己研鑽し、医療の質向上に努めます。 ■地域基幹病院として、救急・周産期・小児医療の充実を図ります。 ■地域の関係機関と連携し地域医療に貢献いたします。 |
病院区分 | 病院(ケアミックス) |
標榜科目 | 一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、内分泌内科、腎臓内科、糖尿病内科、一般外科、消化器外科、脳神経外科、整形外科、乳腺外科、泌尿器科、産婦人科、麻酔科、眼科、皮膚科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、人工透析科、小児科、放射線科 |
病床数合計 | 268床 |
指定医療 | 健康保険法 国民健康保険法 生活保護法 労災保険法 身体障害者福祉法 結核予防法 |
認定施設 | 日本外科学会外科専門医制度修練施設 大腸肛門病学会専門医修練施設 日本消化器病学会関連施設 日本消化器外科学会専門医修練施設 日本アレルギー学会教育施設(小児科) 日本産科婦人科学会専門医制度 卒後研修指導施設 日本静脈経腸栄養学会認定NST稼働施設 マンモグラフィ(乳房エックス線写真)検診施設 日本消化器内視鏡学会指導施設 日本麻酔科学会麻酔科認定病院 |
救急指定 | 二次 |
医療設備 | 各種電子内視鏡、MRI、ヘリカルCT、マンモグラフィー、エコー、X線テレビ装置、 眼底カメラ、骨塩定量、自動血液ガス分析、自動生化学分析、 ホルター心電計、高気圧酸素治療装置、トレッドミル、人工呼吸器、除細動器 など |
関連施設 | 上尾中央医科グループ医療機関 介護老人保健施設 ハートケア流山 介護老人保健施設 ナーシングプラザ流山 |
救急車台数 | 3 ~ 4 台/1日平均 |
外来患者数 | 400 ~ 500 人/1日平均 |
手術回数 | 10 ~ 20 回/月平均 |
看護基準等 | 一般病棟7:1 回復期リハビリ病棟13:1 地域包括ケア病棟13:1 障害者病棟10:1 NICU3:1、GCU6:1 |
常勤医師数 | 28 人 |
非常勤医師数 | 30 人 |
看護師数 | 350 人 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
