
勤務内容 | 外来・病棟管理等をお願いいたします。 原則として午前診は化学療法、午後診は緩和ケアの対象患者様優先です。 当院は日本の医療界を導く「未来型」病院へと成長いたしました。 これからも愛し愛される病院を目標にみなさまのご健康づくりに貢献いたします。 ※勤務詳細等々是非お問い合わせください! |
忙しさ | 外来数:1日平均 149.8人(平成28年度実績) |
募集科目 | 腫瘍内科 |

年俸手当て | 年齢・経験・スキル等による個別査定。 給与額につきましてはお問い合わせ下さい。 |
勤務時間 | 平日 09:00 ~ 17:30 土曜日 09:00 ~ 13:00 基本は週4.5日 ~ です。 平日は9:00 ~ 19:00(遅番)の勤務が週2回あります。 早番・遅番がある可能性があります。 |
夜間当直 | 応相談 |
夜間当直頻度 | 月1回程度※無しも相談可 |
休日 | 土曜日(午後)・日曜日・祝日 |
休暇 | 年末年始:5日・有給初年度:10日 |

住所 | 埼玉県上尾市柏座1-10-10 |
最寄駅 | JR高崎線上尾駅 徒歩 4分 |

法人名 | 医療法人社団 愛友会 |
病院名 | 上尾中央総合病院 |
病院の特色、理念等 | 一.地域住民地域医療機関と密着した医療 一.連携組織による24時間救急体制の実施 一.何人も平等に医療を受けられる病院 一.医療人としての自覚と技術向上のための教育 一.最新鋭医療機械導入による高度な医療 一.予防医学の推進に向けた健診業務 |
病院区分 | 病院(一般) |
標榜科目 | 一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、腎臓内科、糖尿病内科、一般外科、消化器外科、呼吸器外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、泌尿器科、産婦人科、心療内科、麻酔科、眼科、皮膚科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、小児科、緩和ケア科、放射線科、歯科、美容外科 |
病床数合計 | 724床 |
指定医療 | 厚生労働省臨床研修指定 埼玉県がん診療指定病院 救急指定・労災指定 |
認定施設 | 地域医療支援病院 日本がん治療認定医機構認定研修施設 日本医療機能評価機構認定施設 ISO9001:2008認証取得 プライバシーマーク付与認定施設 日本輸血・細胞治療学会I&A認証施設 人間ドック・健診施設機能評価認定施設 マンモグラフィ検診施設画像認定施設 労働衛生サービス機能評価認定施設 日本内科学会認定医教育病院 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 日本消化器病学会専門医制度認定施設 日本神経学会教育施設 日本糖尿病学会認定教育施設 日本消化器内視鏡学会指導施設 日本肝臓学会認定施設 日本感染症学会研修施設 日本外科学会専門医制度修練施設 日本乳癌学会認定施設 日本消化器外科学会専門医修練施設 日本産科婦人科学会専門医制度専攻医指導施設 日本整形外科学会認定医研修施設 日本脳神経外科学会認定専門医研修プログラム関連施設 日本口腔外科学会認定関連研修施設 三学会構成心臓血管外科専門医施設認定 日本泌尿器科学会専門医教育施設 日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設 日本眼科学会専門医制度研修施設 日本形成外科学会教育関連施設 日本皮膚科学会認定専門医研修施設 日本麻酔科学会麻酔科認定病院 日本集中治療医学会専門医研修施設 日本救急医学会救急科専門医指定施設 日本緩和医療学会研修施設認定 日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関 日本核医学会専門医教育病院 日本がん治療認定医機構認定研修施設 日本静脈経腸栄養学会栄養サポートチーム専門療法士認定規則実地修練認定教育施設 JCNT 日本栄養療法推進協議会 NST 稼働施設認定 日本静脈経腸栄養学会 NST稼動施設認定 日本周産期・新生児医学会認定 日本胆道学会認定指導医制度指導施設認定 日本頭頸部外科学会研修施設認定 日本動脈硬化学会専門医制度教育病院 マンモグラフィ検診施設 日本透析医学会専門医制度認定施設 日本腎臓学会研修施設 日本アフェレシス学会認定施設 日本急性血液浄化学会認定指定施設 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 日本消化管学会 胃腸科指導施設 胸部ステントグラフト実施施設 日本脈 |
救急指定 | 二次 |
医療設備 | 電子カルテ:NEC製、ダヴィンチ、ハイブリッド手術室、リニアック、デジタルアンギオ装置、MRI(3.0T、1.5T)、RI、マルチスライスCT(64列)、骨密度測定装置、マンモグラフィー、DR、結石破砕装置、HoLEP治療機器、電子内視鏡、トレッドミル、超音波診断装置(腹部、心臓)、人工内耳室、聴覚・平衡機能室、人工透析センター、総合リハビリ、手術室(15室:バイオクリーン1室)、ICU、CCU、ファイブロスキャン |
救急車台数 | 24.6 台/1日平均 |
外来患者数 | 1,404.7 人/1日平均 |
手術回数 | 5,700件/年(全身麻酔3,712件、脊椎/硬膜外麻酔285件、局所麻酔1,703件) 回/月平均 |
看護基準等 | 一般7:1 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
