
法人名 | 社会医療法人 畿内会 |
病院名 | 岡波総合病院 |
病院の特色、理念等 | 人々の健康と幸せのために、「人間としての愛」の精神をもって心からの医療と福祉を提供していきます。 |
病院区分 | 病院(ケアミックス) |
標榜科目 | 一般内科、循環器内科、神経内科、一般外科、脳神経外科、心臓血管外科、整形外科、泌尿器科、婦人科、麻酔科、眼科、皮膚科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、小児科、放射線科、歯科 |
病床数合計 | 335床 |
指定医療 | 心臓脈管外科に関する医療を担当する医療機関(更生医療) 指定 (整形外科に関する医療を担当する医療機関(更生医療)指定 感染症指定医療機関 第二種感染症指定医療機関 |
認定施設 | 日本循環器学会研修施設 日本血液学会研修施設 日本脳卒中学会認定研修教育病院 日本透析医学会認定施設 日本消化器外科学会専門医認定施設 日本脳神経外科学会専門医訓練施設 日本泌尿器科学会専門医教育施設 日本麻酔科学会認定病院 日本眼科学会専門医研修施設 日本内科学会認定医制度教育関連病院 日本外科学会外科専門医制度修練施設 日本整形外科学会専門医制度研修施設 日本胸部外科学会認定医認定制度関連施設 日本臨床細胞学会認定施設 |
救急指定 | 二次 |
医療設備 | 手術室 5室(クラス 1,000 2室、クラス 10,000 3室) MRI 1台(1.5テスラ)、マルチスライスCT 2台(内1台 64列MSCT)、バイプレーン血管撮影装置(フラットパネル式)、X線透視装置 2台(内1台はCアーム方式で腹部血管造影に対応)、超音波診断装置(腹部用3台 内1台は平成19年5月導入・心臓用1台)、乳房撮影装置、体外衝撃波結石破砕装置、骨塩定量測定装置、X線一般撮影装置 |
関連施設 | 介護老人保健施設「おかなみ」、介護老人保健施設「第2おかなみ」、居宅介護支援事業所「おかなみ」、 介護老人保健施設「伊賀ゆめが丘」、訪問看護ステーション「おかなみ」、岡波看護専門学校 |
救急車台数 | 10 ~ 15 台/1日平均 |
外来患者数 | 508.1(2013年度) 人/1日平均 |
手術回数 | 175 回/月平均 |
看護基準等 | 10:1(一般) |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |

【内科系】駅チカ通勤便利/総合病院/年収1,700万円可能 | |
勤務内容 | 外来診療、病棟管理、検査等をお願いいたします。 ※専門外来:応相談 |
忙しさ | 外来受診者数:20 ~ 30名程度 病棟管理:20 ~ 30名/コマ 救急対応:0 ~ 数件 |
必要なスキル | 地域医療・救急医療にご対応いただける方。 |
募集科目 | 一般内科、総合診療科、消化器内科、科目不問 |
【リハビリテーション科】常勤医師募集/年収1500万円 | |
勤務内容 | 外来診療、病棟管理、救急対応などをお願いいたします。 急性期から回復期までのリハビリテーションに対応しています。 ※専門外来:応相談 |
忙しさ | 外来受診者数:20 ~ 30名程度 |
必要なスキル | 地域医療・救急医療にご対応いただける方。 |
募集科目 | リハビリテーション科 |
【外科】常勤医師募集/専門医取得可能です!/症例豊富 | |
勤務内容 | 外来診療、病棟管理、救急対応、手術、検査等をお願いいたします。 主な疾患:上部消化管(胃・十二指腸)、胆嚢、下部消化管(結腸・直腸)、肛門、乳腺など 上部消化管内視鏡や大腸内視鏡・乳癌検診などの検査から診断、手術や化学療法などの治療、術後外来フォローや緩和医療に至るまで対応しています。 【手術実績(平成27年)※( )内は腹腔鏡手術】 胃・十二指腸悪性手術 14(3)件、胃・十二指腸良性手術 4(1)件、肝胆膵良性手術 41(34)件、肝胆膵悪性手術 2(0)件、大腸直腸悪性手術 36(7)件、大腸直腸良性手術 3(0)件、小腸手術 6(1)件、イレウス手術 15(1)件、ヘルニア手術 60(9)件、虫垂炎手術 20(4)件 肛門科手術 9(0)件、局麻手術 15(0)件 乳腺手術 10(0)件、その他 7(0)件、計 242件(60件) |
忙しさ | 外来診療:1 ~ 2コマ/週 外来受診者数:20 ~ 30名/コマ 担当病床:主治医制 検査:有り(上部、下部内視鏡検査) 救急車台数:時間内 1000件程度/年 時間外 600件程度/年 |
必要なスキル | 腹腔鏡下手術をご専門とし、地域医療・救急医療にご対応いただける方 |
募集科目 | 一般外科、消化器外科、乳腺外科 |
【麻酔科】常勤Dr募集!/託児施設・時短勤務制度有り | |
勤務内容 | 常勤の麻酔科の先生を募集します。 オペ等をお願いします。 場合によっては外来も担当していただきます。 |
忙しさ | 年間オペ件数:約900件(うち約700件は全身麻酔) |
募集科目 | 麻酔科 |
下記フォームより、お問い合わせ頂きますと、当社から医療機関へ医師求人の有無及び内容を確認し、
結果をご返答致します。 個人情報が開示される事はありません。
